電磁誘導加熱に必要なすべての装置および周辺機器及び部品をパッケージでご用意します
お客様の設備環境に合わせて最適なパッケージをご提案いたします。
| 高さx奥行x幅 | mm | 762 x 721 x 436 |
| 電源 | AC / kVA | 400V / 60 |
| 周波数 | Hz | 50-60 |
| 重量 | Kg | 68 |
| 装置内部扉アクセス | - | サイドカバーねじ固定 |
| 床取り付け | - | 床2 Cチャンネルランナー |
| 筐体 | - | アルミニウム |
| 仕上げ | - | フロントパネル 塗装 アルマイト処理 |
| 環境仕様 | ||
| 周囲温度 | °C | 4-45 |
| 水温 | °C | 20-35 |
| 水流 | p/分 | 2.5 |
| 圧力 | bar | 2.8 |
| 高さx奥行x幅 | mm | 204 x 356 x 157 |
| 重量(コイル含まず) | Kg | 12 |
| ケーブル | M | 7 |
| 曲半径 | mm | 400 |
| 内部アクセス | - | カバー取り外し可能 |


| 高さx奥行x幅 | mm | 2100 x 600 x 992 |
| 電源供給 | AC / kVA | 400V / 115 |
| 周波数 | Hz | 50から60 |
| 重量 | Kg | 350 |
| 内部アクセス | フロントパネル キーロック固定 | |
| 取付け | - | 床置型 |
| 筐体 | - | スチール |
| 仕上げ | - | パネルは、パウダーコート塗装 |
| 環境仕様 | ||
| 周囲温度 | °C | 4-45 |
| 水流 | L/M | 20 |
| 圧力 | bar | 2.8 |
| 高さx奥行x幅 | mm | 180 x 240 x 200 |
| 重量 | Kg | 10 |
| ケーブル | M | 8 |
| 半径を曲げる | mm | 400 |
| 内部アクセス | サイドカバー取り外し可能 |


本コントローラはロックツールプロセスを操作するインターフェースであり、プレス機械と誘導加熱装置および他の温調機器をコントロールします。
インターフェースは直接機械本体に取り付けることも可能ですがスタンドが付属しています。 パッケージにはコントローラと機器間のインターフェースケーブルも含まれます。
| 電源供給 | DC / AC | 24V |
| コントローラ インターフェイス= HxDxW | mm | 240x340x300 |
| 重量 | Kg | 10 |
| 台座/スタンド= HxDxW | mm | 1220x450x450 |
| 重量 (スタンド) | Kg | 15 |


| 二次出水温度 | ℃ | 32 |
| 一次入水温度 | ℃ | 25 |
| 交換器冷却能力 | kW | 15 |
| 三相電圧 | V | 400 - 50Hz |
| 公称電流 | A | 2.4 |
| 供給電源 | kVA | 1.7 |
| 水圧機器接続 | 1 | |
| 二次水流 | l/h | 2400 |
| 一次水流(ポンプを除く) | l/h | 2400 |
| 全長×全幅×全高 | mm | 700×270×950 |
| 本体重量 | Kg | 72 |


| 二次出水温度 | ℃ | 32 |
| 一次入水温度 | ℃ | 25 |
| 交換器冷却能力 | kW | 30 |
| 三相電圧 | V | 400 - 50Hzの |
| 公称電流 | A | 2.8 |
| 供給電源 | kVA | 1.9 |
| 水圧機器接続 | 1 "1/4 M | |
| 二次水流 | l/h | 4800 |
| 一次水流(ポンプを除く) | l/h | 4800 |
| 全長×全幅×全高 | mm | 600×480×1200 |
| 本体重量 | Kg | 80 |


| 二次出水温度 | ℃ | 33 |
| 一次入水温度 | ℃ | 25 |
| 交換器冷却能力 | kW | 150 |
| 三相電圧 | V | 400 - 50Hzの |
| 公称電流 | A | 9.6 |
| 供給電源 | kVA | 6.7 |
| 水圧機器接続 | " | 2、 "M |
| 二次水流 | l/h | 16 000 |
| 一次水流(ポンプを除く) | l/h | 16 000 |
| 全長×全幅×全高 | mm | 980×600×1200 |
| 本体重量 | Kg | 130 |

